Jesteś tutaj: Strona główna / Super oferty
Dzień dobry,
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą sprzedaży bezpośredniej apartamentów w Ogrodach Wejhera.
Obecnie oferujemy sześć lokali, które mogą Państwa zainteresować. Poniżej skrócona specyfikacja:
| lokal | metraż | Taras /Balkon m2 | piętro | Cena brutto zł | cena zł /m2 | Nasłonecznienie | Parkingi & komunikacja |
| A/2 | 41,1 | 7,0 | Parter /3 | 197 280 zł | 4 800 zł | Płd-zach | Dostępne wyjątkowo szerokie miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej w cenie 24000 zł Apartamentowiec dostępny od ul. Św. Jacka jak również od ul. 3 Maja Starówki Wejherowa |
| A/8 | 58,2 | 2,8 | I piętro /3 | 285 180 zł | 4 900 zł | wsch-płd | |
| C/1 | 40,9 | 17,0 /ogród/ | Parter /3 | 189 000 zł | 4 621 zł | Płn-wsch | |
| C/6 | 66,0 | 3,8 | I piętro /3 | 283 800 zł | 4 300 zł | Płn-wsch | |
| C/9 | 66,4 | 3,8 | II piętro /3 | 285 520 zł | 4 300 zł | Płn-wsch | |
| D/1 | 73,7 | 22,9 /ogród/ | Parter /3 | 497 580 zł | 6 751 zł | Płd-zach & Płn-wsch | |
| D/7 | 62,4 | 5,1 | I piętro /3 | 289 000 zł | 4 631 zł | Płn-wsch | |
| D/15 | 64,4 | 3,8 | II piętro /3 | 296 993 zł | 4 612 zł | płn-zach |
Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych ofert można odnaleźć klikając w okienko wybranego lokalu powyższej tabeli.
Jednocześnie informujemy, że prowadzimy umowy rezerwacyjne na nowopowstający ultranowoczesny drugi etap inwestycji pod nazwą: Rezydencja Wejhera.
Dokładne dane dotyczące poszczególnych lokali można odnaleźć np. na naszej stronie internetowej w zakładce realizacje developerskie: http://jpdevelopment.eu/PL/realizacje_developerskie/opis/7.html, jak również www.rezydencjawejhera.pl .
Serdecznie Zapraszamy do Wejherowa.
ul. Hutnicza 53E
81-061 Gdynia
Polska
| tel | +48 58 679 58 43 | |
| fax | +48 58 679 50 60 | |
| sprzedaz@jpdevelopment.eu | ||
| sekretariat@jpdevelopment.eu |