Jesteś tutaj: Strona główna / Realizacje developerskie / W trakcie realizacji / REZYDENCJA WEJHERA
| PARTER | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Mieszkanie nr 1 | 87.5 m2 | 5972.62 PLN | 522604 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 2 | 43 m2 | 6240.37 PLN | 268336 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 3 | 69.8 m2 | 5984.6 PLN | 417725 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 4 | 69.8 m2 | 5984.6 PLN | 417725 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 5 | 50.2 m2 | 5554.58 PLN | 278840 PLN | Zarezerwowane |
| Mieszkanie nr 6 | 69.7 m2 | 5779.87 PLN | 402857 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 7 | 69.7 m2 | 5779.87 PLN | 402857 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 8 | 86 m2 | 6074.09 PLN | 522372 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 1 ( opcja dwupoziomowa) | 169.3 m2 | 5656 PLN | 957560 PLN | Dostępne |
| PIĘTRO 1 | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Mieszkanie nr 9 | 86.7 m2 | 6080.97 PLN | 527220 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 10 | 34.3 m2 | 5827.7 PLN | 199890 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 11 | 57.4 m2 | 6030.44 PLN | 346147 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 12 | 57.4 m2 | 6030.44 PLN | 346147 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 13 | 50.5 m2 | 6388.2 PLN | 322604 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 14 | 57.4 m2 | 5929.08 PLN | 340329 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 15 | 57.4 m2 | 5929.08 PLN | 340329 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 16 | 85.7 m2 | 5899.01 PLN | 505545 PLN | Dostępne |
| PIĘTRO 2 | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Mieszkanie nr 17 | 86.7 m2 | 6087.96 PLN | 527826 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 18 | 34.3 m2 | 5827.7 PLN | 199890 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 19 | 57.4 m2 | 6030.44 PLN | 346147 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 20 | 57.4 m2 | 6030.44 PLN | 346147 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 21 | 50.5 m2 | 6388.2 PLN | 322604 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 22 | 57.4 m2 | 5929.08 PLN | 340329 PLN | Dostępne |
| Miesszkanie nr 23 | 57.4 m2 | 5870.38 PLN | 336960 PLN | Zarezerwowane |
| Mieszkanie nr 24 | 85.7 m2 | 5840.61 PLN | 500540 PLN | Zarezerwowane |
| PODDASZE | ||||
| Lokal | Metraż | Cena za m2 | Cena brutto | Dostępność |
| Mieszkanie nr 25 | 83.9 m2 | 5973.19 PLN | 501151 PLN | Zarezerwowane |
| Mieszkanie nr 26 | 34.3 m2 | 5827.7 PLN | 199890 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 27 | 59.9 m2 | 5718.55 PLN | 342541 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 28 | 56.9 m2 | 6020.05 PLN | 342541 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 29 | 48.5 m2 | 6161.65 PLN | 298840 PLN | Zarezerwowane |
| Mieszkanie nr 30 | 56.9 m2 | 5939.65 PLN | 337966 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 31 | 56.9 m2 | 5939.65 PLN | 337966 PLN | Dostępne |
| Mieszkanie nr 32 | 80.8 m2 | 5821.87 PLN | 470407 PLN | Dostępne |
ul. Hutnicza 53E
81-061 Gdynia
Polska
| tel | +48 58 679 58 43 | |
| fax | +48 58 679 50 60 | |
| sprzedaz@jpdevelopment.eu | ||
| sekretariat@jpdevelopment.eu |